WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Stuttgart

Aktuelles Wetter: Schnarrenberg/Stuttgart (315m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 20:00 17.5° C bewölkt
Sa, 18.05. 14:00 18.5° C fast wolkenlos
Sa, 18.05. 8:00 11.5° C leichter Regen
Sa, 18.05. 2:00 11.0° C Regen
Fr, 17.05. 20:00 10.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 14:00 10.9° C Sprühregen
Fr, 17.05. 8:00 11.2° C leichter Regen
Fr, 17.05. 2:00 12.9° C Sprühregen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 1:00 12.3° C bedeckt
So, 19.05. 0:50 12.3° C bedeckt
So, 19.05. 0:40 12.2° C bedeckt
So, 19.05. 0:30 12.4° C bewölkt
So, 19.05. 0:20 12.4° C bewölkt
So, 19.05. 0:10 11.9° C bedeckt
So, 19.05. 0:00 12.2° C wolkig
Sa, 18.05. 23:30 11.9° C wolkig
Sa, 18.05. 23:00 12.3° C bewölkt
Sa, 18.05. 22:30 12.5° C bewölkt
Sa, 18.05. 22:00 12.9° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 20:00 57% >70 km
Sa, 18.05. 14:00 54% 65 km
Sa, 18.05. 8:00 89% 30 km
Sa, 18.05. 2:00 91% 12 km
Fr, 17.05. 20:00 90% 13 km
Fr, 17.05. 14:00 89% 11 km
Fr, 17.05. 8:00 91% 17 km
Fr, 17.05. 2:00 95% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 1:00 89% >70 km
So, 19.05. 0:50 89% -
So, 19.05. 0:40 92% -
So, 19.05. 0:30 89% >70 km
So, 19.05. 0:20 89% -
So, 19.05. 0:10 94% -
So, 19.05. 0:00 94% 65 km
Sa, 18.05. 23:30 94% 65 km
Sa, 18.05. 23:00 95% 50 km
Sa, 18.05. 22:30 94% 35 km
Sa, 18.05. 22:00 89% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 8:00 18 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 2:00 12 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 7 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 14:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:00 53 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 32 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 1:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 19.05. 0:50 keine Meldung -
So, 19.05. 0:40 keine Meldung -
So, 19.05. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 0:20 keine Meldung -
So, 19.05. 0:10 keine Meldung -
So, 19.05. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 18.05. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 22:00 0.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 20:00 11 2 40 270° W
Sa, 18.05. 14:00 18 3 36 310° NW
Sa, 18.05. 8:00 9 2 26 220° SW
Sa, 18.05. 2:00 11 2 25 220° SW
Fr, 17.05. 20:00 11 2 36 210° SW
Fr, 17.05. 14:00 14 3 36 200° S
Fr, 17.05. 8:00 9 2 30 210° SW
Fr, 17.05. 2:00 4 1 32 340° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 1:00 6 1 19 180° S
So, 19.05. 0:50 6 1 - 180° S
So, 19.05. 0:40 9 2 - 170° S
So, 19.05. 0:30 13 3 19 180° S
So, 19.05. 0:20 13 3 - 180° S
So, 19.05. 0:10 14 3 - 180° S
So, 19.05. 0:00 11 2 14 180° S
Sa, 18.05. 23:30 7 2 14 170° S
Sa, 18.05. 23:00 7 2 11 140° SO
Sa, 18.05. 22:30 4 1 11 130° SO
Sa, 18.05. 22:00 7 2 32 180° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 20:00 1500 m 8/8 4/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 1140 m 1/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 2100 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 480 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 570 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 240 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 1:00 8(2100m) 8(5400m) 8(6300m)
So, 19.05. 0:50 8(2100m) 8(5400m) 8(6300m)
So, 19.05. 0:40 8
So, 19.05. 0:30 4(2100m) 8(5700m) 8(6300m)
So, 19.05. 0:20 4(2100m) 8(5700m) 8(6300m)
So, 19.05. 0:10 8
So, 19.05. 0:00 3(1800m) 6(3300m) 7(4200m)
Sa, 18.05. 23:30 1(3000m) 6(4800m) 6(6300m)
Sa, 18.05. 23:00 6(2100m) 7(2700m) 8(3300m)
Sa, 18.05. 22:30 7(1500m) 7(1800m)
Sa, 18.05. 22:00 5(1500m) 8(3900m) 8(4800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 20:00 1010 + 0,3
Sa, 18.05. 14:00 1011 - 0,3
Sa, 18.05. 8:00 1012 + 0,9
Sa, 18.05. 2:00 1010 + 0,3
Fr, 17.05. 20:00 1009 + 1,3
Fr, 17.05. 14:00 1007 + 1,5
Fr, 17.05. 8:00 1004 + 0,9
Fr, 17.05. 2:00 1004 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 1:00 1012 + 0,4
So, 19.05. 0:50 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:40 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:30 1013 + 0,9
So, 19.05. 0:20 1013 keine Meldung
So, 19.05. 0:10 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:00 1012 + 1,1
Sa, 18.05. 23:30 1013 + 1,1
Sa, 18.05. 23:00 1012 + 1,3
Sa, 18.05. 22:30 1012 + 1,9
Sa, 18.05. 22:00 1012 + 1,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 1:00 0
So, 19.05. 0:50 0
So, 19.05. 0:40 -
So, 19.05. 0:30 0
So, 19.05. 0:20 0
So, 19.05. 0:10 -
So, 19.05. 0:00 0
Sa, 18.05. 23:30 0
Sa, 18.05. 23:00 0
Sa, 18.05. 22:30 0
Sa, 18.05. 22:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...